For Wholesale Buyers
Technical specifications and logistic terms for wholesale partners.
We have been growing apricots for 60+ years near Szeged-Gyálarét. 12 varieties, June-August. Cultivated without synthetic inputs, inspected by Bio Garancia (HU-ÖKO-02). Wholesale terms and specifications are detailed below.
12varieties
Jun–Augharvest season
100 kgmin. order
Organiccertified
Variety traits & typical Brix values
| Variety | Season | Harvest window | Average weight | Brix (°Bx) | Primary use |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsunami | Early varieties | Jun 4. – Jun 11. | 65g | 12–14 | Fresh eating |
| Aurora | Early varieties | Jun 5. – Jun 19. | 45g | 13–15 | Fresh market, processing |
| Orange Red | Mid-season varieties | Jun 19. – Jul 9. | 60g | 14–16 | Fresh eating, jam |
| Szegedi Mamut | Mid-season varieties | Jul 8. – Jul 16. | 70g | 14–16 | Premium fresh market |
| Harcot | Mid-season varieties | Jul 8. – Jul 23. | 38g | 14–17 | Fresh market, export |
| Gönczi Magyar | Mid-season varieties | Jul 10. – Jul 26. | 50g | 16–20 | Fresh market, pálinka, jam, export |
| Magyar Kajszi | Mid-season varieties | Jul 10. – Jul 25. | 50g | 16–19 | Jam, pálinka, fresh market |
| Bergerouge | Mid-season varieties | Jul 12. – Jul 24. | 70g | 14–16 | Premium fresh market |
| Ceglédi Szilárd | Late varieties | Jul 14. – Jul 28. | 55g | 14–17 | Fresh market, export |
| Kyoto | Late varieties | Jul 14. – Jul 28. | 55g | 15–18 | Fresh eating, specialty market |
| Nagykőrösi rózsa | Late varieties | Jul 16. – Aug 12. | 35g | 13–15 | Fresh eating |
| Tardicot | Late varieties | Jul 25. – Aug 15. | 55g | 14–17 | Fresh eating, processing |
Brix values are typical ranges at optimal ripeness. Exact harvest timing may vary slightly due to weather conditions.
Wholesale Logistics
- Minimum order
- 100 kg
- Dispatch status
- Chilled, same day as harvest
- Delivery options
- Refrigerated transit across Szeged and major highway routes, by agreement
- Self-pickup logistics
- Szeged pickup hub, by pre-arranged schedule
- Packaging units
- M10 exchange crates (5 kg) or loose bulk crates as requested
Organic status
- Status
- Certified ecological farming (HU-ÖKO-02)
- Certifying body
- Bio Garancia Kft.
- Spray diary
- Full certification
- Twice-yearly independent organic audits and certified 0.00 mg/kg chemical residue
Coordinate your Pre-Registration
Please submit your commercial pre-registration on the form, or call us directly for details. Personal consultation slots are available for large-volume contracts.