Kereskedőknek és felvásárlóknak
Technikai adatlap és logisztikai feltételek nagykereskedelmi partnereknek.
60+ éve termesztünk kajszit Szeged-Gyálarét mellett. 12 fajta, június-augusztus. Szintetikus szerek nélkül, Bio Garancia (HU-ÖKO-02) ellenőrzés alatt. Az alábbiakban a logisztikai és fajta adatok találhatóak.
12kajszifajta
Jún–Augszedési szezon
100 kgmin. rendelés
Ökológiaitanúsítvány
Fajtajellemzők és Brix-értékek
| Fajta | Szezon | Szedési ablak | Átlagos súly | Brix (°Bx) | Célfelhasználás |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsunami | Korai fajták | jún 4. – jún 11. | 65g | 12–14 | Friss fogyasztás |
| Aurora | Korai fajták | jún 5. – jún 19. | 45g | 13–15 | Friss piac, feldolgozás |
| Orange Red | Középérésű fajták | jún 19. – júl 9. | 60g | 14–16 | Friss fogyasztás, lekvár |
| Szegedi Mamut | Középérésű fajták | júl 8. – júl 16. | 70g | 14–16 | Prémium friss piac |
| Harcot | Középérésű fajták | júl 8. – júl 23. | 38g | 14–17 | Friss piac, export |
| Gönczi Magyar | Középérésű fajták | júl 10. – júl 26. | 50g | 16–20 | Friss piac, pálinka, lekvár, export |
| Magyar Kajszi | Középérésű fajták | júl 10. – júl 25. | 50g | 16–19 | Lekvár, pálinka, friss piac |
| Bergerouge | Középérésű fajták | júl 12. – júl 24. | 70g | 14–16 | Prémium friss piac |
| Ceglédi Szilárd | Késői fajták | júl 14. – júl 28. | 55g | 14–17 | Friss piac, export |
| Kyoto | Késői fajták | júl 14. – júl 28. | 55g | 15–18 | Friss fogyasztás, specialty piac |
| Nagykőrösi rózsa | Késői fajták | júl 16. – aug 12. | 35g | 13–15 | Friss fogyasztás |
| Tardicot | Késői fajták | júl 25. – aug 15. | 55g | 14–17 | Friss fogyasztás, feldolgozás |
A Brix-értékek optimális érettségnél mért tipikus tartományok. Szedési időpont az időjárástól függően változhat.
Logisztika és átvétel
- Minimális rendelés
- 100 kg
- Szállítási állapot
- Szedés napján, frissen hűtve
- Kiszállítási opciók
- Szeged környéke és főbb útvonalak hűtőkocsival, megállapodás szerint
- Helyszíni logisztika
- Szegedi átvevőhely, előre egyeztetett időpontban
- Csomagolási egység
- M10-es csererekeszben (5 kg), vagy lédig ömlesztve
Ökológiai minősítés
- Státusz
- Ellenőrzött ökológiai gazdálkodás (HU-ÖKO-02)
- Tanúsító szervezet
- Bio Garancia Kft.
- Permetezési napló
- Teljes tanúsítvány
- Évi kétszeri laboratóriumi ellenőrzéssel és 0.00 mg/kg szermaradvánnyal
Előjegyzési egyeztetés
Kérjük, küldje el kereskedelmi előjegyzési szándékát az űrlapon, vagy hívjon minket közvetlenül a részletekért. Nagyobb tételeknél konzultációs időpontot biztosítunk.